いつ野球見るの?今でしょ?!

主にセリーグを中心とした、プロ野球観戦日誌です。メジャーもあるよ。

落合GMによる2013年主力選手の契約更改まとめ

ここまで辣腕を振るうGMも日本にはいなかったように思います。チームの順位が下がれば年俸も下がるという、ある意味最も明確な成果主義と解釈することも出来ます。

下記表は、報道が出て来ましたら随時更新してきます。

選手名 2013年俸 2012年俸 差額 前年比
井端弘和 3000万 1.9億 ▼1.6億 88%▼
和田一浩 2.5億 3.3億 ▼8000万 24.2%▼
吉見一起 1.74億 2.9億円 ▼1億1600万 40%▼
山本昌 4千万 6千万 ▼2000万 33%▼
浅尾拓也 1億6500万 2億2000万 ▼6500万 25%▼
田島慎二 2800万 3500万 ▼700万 20%▼
小田幸平 2700万 3600万 ▼900万 25%▼
荒木雅博 1億200万 1.7億 ▼6800万 40%▼
堂上剛祐 2025万 2700万 ▼675万 25%▼
大島洋平 5625万 7500万 ▼1875万 25%▼
山井大介 6000万 8000万 ▼2000万 25%▼
朝倉健太 1800万 4599万 ▼2700万 60%▼
野本圭 1800万 2400万 ▼600万 25%▼
福田永将 675万 900万 ▼225万 25%▼
福谷浩司 1125万 1500万 ▼275万 25%▼
小林正人 4800万 6400万 ▼1600万 25%▼
雄太 2100万 2800万 ▼700万 25%▼
三瀬幸司 2350万 2900万 ▼550万 19%▼
森野将彦 1.7億 1.7億 現状維持 0%
岩瀬仁紀 3.7億 3.7億 現状維持 0%


吉見投手、小田捕手、堂上剛野手が限度いっぱいの下げ幅。井端選手は限度を大幅に超えるダウン提示です。

こう言っては高木守道監督に申し訳ないが、絵的には無能な上司が突然やってきて滅茶苦茶にされたとばっちりで減給になったサラリーマン状態ですね。特に岩瀬投手が。